A partir de esta página puede:
| Volver a la pantalla de inicio con las estanterías virtuales... | Su cuenta | Ayuda |
Estadística aplicada a los negocios y la economía [texto impreso] / Douglas A. Lind ; William G. Marchal ; Samuel A. Wathen . - 13a.ed . - México : McGraw-Hill, 2012 . - xix, 859 p. ISBN : 978-970-10-6674-4 Incluye CDRom Idioma : Español
| ![]() |
Reserva
Reservar este documentoEjemplares
| Inventario | Ubicación en el estante | Tipo de medio | Sección | Ubicación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 035704 | 519.5 LINe | Libro | Colección | Biblioteca Carrasco | Disponible |
| 036663 | 519.5 LINe | Libro | Colección | Biblioteca Carrasco | Disponible |
| 039247 | 519.5 LINe | Libro | Colección | Biblioteca Carrasco | Disponible |
| 035702 | 519.5 LINe | Libro (Sala) | Colección | Biblioteca Carrasco | SALA |
| 039248 | 519.5 LINe | Libro | Colección | Biblioteca Central | En préstamo hasta 23/09/2025 |


